NaksiGO.com 로그인

인천 새벽낚시 히트호 인천남항

예약
예약
홈페이지
홈페이지
톤수
9.77톤
정원
20명
주 어종
우럭, 갑오징어, 광어, 참돔

공식 등록

어업 종류
연안복합어업
신고 유효
2027-01-23
수리 기관
인천광역시 중구

배 · 선장 · 사무장

  • 선장·사무장 정보는 설문으로 채워집니다.

언제 나가면 좋은지 15일치를 미리 봅니다

최근 조황사진

최근 조황 조황글 54건 가운데 최근 8건

  • 9월 22일 인천남항 · 9월 22일 3물 · 수온 23.3℃ · 바람 4㎧ · 파고 0.3m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 21일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 3일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 4일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 5일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 6일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 7일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음
  • 9월 8일 인천남항 · 9월 21일 2물 · 수온 23.6℃ · 바람 3㎧ · 파고 0.4m · 낚시지수 매우좋음

방금 올라온 조황 전체 보기 →

최근 90일에 많이 낸 어종 추정 마리수

우럭주꾸미

설문 조사